문서의 이전 판입니다!
| 3획 | 뜻과 음 | 사전 검색 |
|
|---|---|---|---|
| 30 | 口 | 입 구 | 口 |
| 31 | 囗 | 에워쌀 위 | 囗 |
| 32 | 土 | 흙 토 | 土 |
| 33 | 士 | 선비 사 | 士 |
| 34 | 夂 | 뒤쳐져올 치 | 夂 |
| 35 | 夊 | 천천히걸을 쇠 | 夊 |
| 36 | 夕 | 저녁 석 | 夕 |
| 37 | 大 | 클 대 | 大 |
| 38 | 女 | 여자 녀 | 女 |
| 39 | 子 | 아들 자 | 子 |
| 40 | 宀 | 집 면 | 宀 |
| 41 | 寸 | 마디 촌 | 寸 |
| 42 | 小 | 작을 소 | 小 |
| 43 | 尢 | 절름발이 왕 | 尢 |
| 44 | 尸 | 주검 시 | 尸 |
| 45 | 屮 | 왼손 좌 | 屮 |
| 46 | 山 | 메 산 | 山 |
| 47 | 巛 | 내 천 | 巛 |
| 48 | 工 | 장인 공 | 工 |
| 49 | 己 | 몸 기 | 己 |
| 50 | 巾 | 수건 건 | 巾 |
| 51 | 干 | 방패 간 | 干 |
| 52 | 幺 | 작을 요 | 幺 |
| 53 | 广 | 집 엄 | 广 |
| 54 | 廴 | 길게걸을 인 | 廴 |
| 55 | 廾 | 받들 공 | 廾 |
| 56 | 弋 | 주살 익 | 弋 |
| 57 | 弓 | 활 궁 | 弓 |
| 58 | 彐 | 돼지머리 계 | 彐 |
| 59 | 彡 | 터럭 삼 | 彡 |
| 60 | 彳 | 조금걸을 척 | 彳 |
| 4획 | 뜻과 음 | 사전 검색 |
|
|---|---|---|---|
| 61 | 心 | 마음 심 | 心 |
| 62 | 戈 | 창 과 | 戈 |
| 63 | 戶 | 집 호 | 戶 |
| 64 | 手 | 손 수 | 手 |
| 65 | 支 | 지탱할 지 | 支 |
| 66 | 攴 | 칠 복 | 攴 |
| 67 | 文 | 글월 문 | 文 |
| 68 | 斗 | 말 두 | 斗 |
| 69 | 斤 | 도끼 근 | 斤 |
| 70 | 方 | 모 방 | 方 |
| 71 | 无 | 없을 무 | 无 |
| 72 | 日 | 날 일 | 日 |
| 73 | 曰 | 가로 왈 | 曰 |
| 74 | 月 | 달 월 | 月 |
| 75 | 木 | 나무 목 | 木 |
| 76 | 欠 | 하품 흠 | 欠 |
| 77 | 止 | 그칠 지 | 止 |
| 78 | 歹 | 살바른뼈 알 | 歹 |
| 79 | 殳 | 몽둥이 수 | 殳 |
| 80 | 毋 | 말 무 | 毋 |
| 81 | 比 | 견줄 비 | 比 |
| 82 | 毛 | 터럭 모 | 毛 |
| 83 | 氏 | 각시 씨 | 氏 |
| 84 | 气 | 기운 기 | 气 |
| 85 | 水 | 물 수 | 水 |
| 86 | 火 | 불 화 | 火 |
| 87 | 爪 | 손톱 조 | 爪 |
| 88 | 父 | 아비 부 | 父 |
| 89 | 爻 | 사귈 효 | 爻 |
| 90 | 爿 | 나뭇조각 장 | 爿 |
| 91 | 片 | 조각 편 | 片 |
| 92 | 牙 | 어금니 아 | 牙 |
| 93 | 牛 | 소 우 | 牛 |
| 94 | 犬 | 개 견 | 犬 |
| 95 | 玄 | 검을 현 | 玄 |
| 6획 | 뜻과 음 | 사전 검색 |
|
|---|---|---|---|
| 118 | 竹 | 대 죽 | 竹 |
| 119 | 米 | 쌀 미 | 米 |
| 120 | 糸 | 가는실 멱 | 糸 |
| 121 | 缶 | 장군 부 | 缶 |
| 122 | 网 | 그물 망 | 网 |
| 123 | 羊 | 양 양 | 羊 |
| 124 | 羽 | 깃 우 | 羽 |
| 125 | 老 | 늙을 로 | 老 |
| 126 | 而 | 말이을 이 | 而 |
| 127 | 耒 | 가래 뇌 | 耒 |
| 128 | 耳 | 귀 이 | 耳 |
| 129 | 聿 | 붓 율 | 聿 |
| 130 | 肉 | 고기 육 | 肉 |
| 131 | 臣 | 신하 신 | 臣 |
| 132 | 自 | 스스로 자 | 自 |
| 133 | 至 | 이를 지 | 至 |
| 134 | 臼 | 절구 구 | 臼 |
| 135 | 舌 | 혀 설 | 舌 |
| 136 | 舛 | 어그러질 천 | 舛 |
| 137 | 舟 | 배 주 | 舟 |
| 138 | 艮 | 괘이름 간 | 艮 |
| 139 | 色 | 빛 색 | 色 |
| 140 | 艸 | 풀 초 | 艸 |
| 141 | 虍 | 호피무늬 호 | 虍 |
| 142 | 虫 | 벌레 훼 | 虫 |
| 143 | 血 | 피 혈 | 血 |
| 144 | 行 | 다닐 행 | 行 |
| 145 | 衣 | 옷 의 | 衣 |
| 146 | 襾 | 덮을 아 | 襾 |
| 7획 | 뜻과 음 | 사전 검색 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 하나 일 | 一 |
| 2 | 丨 | 뚫을 곤 | 丨 |
| 3 | 丶 | 불똥 주 | 丶 |
| 4 | 丿 | 삐침 별 | 丿 |
| 5 | 乙 乚 | 새 을 / 숨을 은 | 乙 乚 |
| 6 | 亅 | 갈고리 궐 | 亅 |
| 7 | 二 | 두 이 | 二 |
| 8 | 亠 | 돼지해머리 두 | 亠 |
| 9 | 人 | 사람 인 | 人 |
| 10 | 儿 | 어진사람 인 | 儿 |
| 11 | 入 | 들 입 | 入 |
| 12 | 八 | 여덟 팔 | 八 |
| 13 | 冂 | 멀 경 | 冂 |
| 14 | 冖 | 덮을 멱 | 冖 |
| 15 | 冫 | 얼음 빙 | 冫 |
| 16 | 几 | 안석 궤 | 几 |
| 17 | 凵 | 입벌릴 감 | 凵 |
| 18 | 刀 | 칼 도 | 刀 |
| 19 | 力 | 힘 력 | 力 |
| 20 | 勹 | 쌀 포 | 勹 |
| 21 | 匕 | 비수 비 | 匕 |
| 22 | 匚 | 상자 방 | 匚 |
| 23 | 匸 | 감출 혜 | 匸 |
| 24 | 十 | 열 십 | 十 |
| 25 | 卜 | 점 복 | 卜 |
| 26 | 卩 | 병부 절 | 卩 |
| 27 | 厂 | 기슭 엄 | 厂 |
| 28 | 厶 | 사사 사 | 厶 |
| 29 | 又 | 또 우 | 又 |
| 30 | 口 | 입 구 | 口 |
| 31 | 囗 | 에워쌀 위 | 囗 |
| 32 | 土 | 흙 토 | 土 |
| 33 | 士 | 선비 사 | 士 |
| 34 | 夂 | 뒤쳐져올 치 | 夂 |
| 35 | 夊 | 천천히걸을 쇠 | 夊 |
| 36 | 夕 | 저녁 석 | 夕 |
| 37 | 大 | 클 대 | 大 |
| 38 | 女 | 여자 녀 | 女 |
| 39 | 子 | 아들 자 | 子 |
| 40 | 宀 | 집 면 | 宀 |
| 41 | 寸 | 마디 촌 | 寸 |
| 42 | 小 | 작을 소 | 小 |
| 43 | 尢 | 절름발이 왕 | 尢 |
| 44 | 尸 | 주검 시 | 尸 |
| 45 | 屮 | 왼손 좌 | 屮 |
| 46 | 山 | 메 산 | 山 |
| 47 | 巛 | 내 천 | 巛 |
| 48 | 工 | 장인 공 | 工 |
| 49 | 己 | 몸 기 | 己 |
| 50 | 巾 | 수건 건 | 巾 |
| 51 | 干 | 방패 간 | 干 |
| 52 | 幺 | 작을 요 | 幺 |
| 53 | 广 | 집 엄 | 广 |
| 54 | 廴 | 길게걸을 인 | 廴 |
| 55 | 廾 | 받들 공 | 廾 |
| 56 | 弋 | 주살 익 | 弋 |
| 57 | 弓 | 활 궁 | 弓 |
| 58 | 彐 | 돼지머리 계 | 彐 |
| 59 | 彡 | 터럭 삼 | 彡 |
| 60 | 彳 | 조금걸을 척 | 彳 |
| 61 | 心 | 마음 심 | 心 |
| 62 | 戈 | 창 과 | 戈 |
| 63 | 戶 | 집 호 | 戶 |
| 64 | 手 | 손 수 | 手 |
| 65 | 支 | 지탱할 지 | 支 |
| 66 | 攴 | 칠 복 | 攴 |
| 67 | 文 | 글월 문 | 文 |
| 68 | 斗 | 말 두 | 斗 |
| 69 | 斤 | 도끼 근 | 斤 |
| 70 | 方 | 모 방 | 方 |
| 71 | 无 | 없을 무 | 无 |
| 72 | 日 | 날 일 | 日 |
| 73 | 曰 | 가로 왈 | 曰 |
| 74 | 月 | 달 월 | 月 |
| 75 | 木 | 나무 목 | 木 |
| 76 | 欠 | 하품 흠 | 欠 |
| 77 | 止 | 그칠 지 | 止 |
| 78 | 歹 | 살바른뼈 알 | 歹 |
| 79 | 殳 | 몽둥이 수 | 殳 |
| 80 | 毋 | 말 무 | 毋 |
| 81 | 比 | 견줄 비 | 比 |
| 82 | 毛 | 터럭 모 | 毛 |
| 83 | 氏 | 각시 씨 | 氏 |
| 84 | 气 | 기운 기 | 气 |
| 85 | 水 | 물 수 | 水 |
| 86 | 火 | 불 화 | 火 |
| 87 | 爪 | 손톱 조 | 爪 |
| 88 | 父 | 아비 부 | 父 |
| 89 | 爻 | 사귈 효 | 爻 |
| 90 | 爿 | 나뭇조각 장 | 爿 |
| 91 | 片 | 조각 편 | 片 |
| 92 | 牙 | 어금니 아 | 牙 |
| 93 | 牛 | 소 우 | 牛 |
| 94 | 犬 | 개 견 | 犬 |
| 95 | 玄 | 검을 현 | 玄 |
| 96 | 玉 | 구슬 옥 | 玉 |
| 97 | 瓜 | 오이 과 | 瓜 |
| 98 | 瓦 | 기와 와 | 瓦 |
| 99 | 甘 | 달 감 | 甘 |
| 100 | 生 | 날 생 | 生 |
| 101 | 用 | 쓸 용 | 用 |
| 102 | 田 | 밭 전 | 田 |
| 103 | 疋 | 짝 필 | 疋 |
| 104 | 疒 | 병질 엄 | 疒 |
| 105 | 癶 | 등질 발 | 癶 |
| 106 | 白 | 흰 백 | 白 |
| 107 | 皮 | 가죽 피 | 皮 |
| 108 | 皿 | 그릇 명 | 皿 |
| 109 | 目 | 눈 목 | 目 |
| 110 | 矛 | 창 모 | 矛 |
| 111 | 矢 | 화살 시 | 矢 |
| 112 | 石 | 돌 석 | 石 |
| 113 | 示 | 보일 시 | 示 |
| 114 | 禸 | 발자국 유 | 禸 |
| 115 | 禾 | 벼 화 | 禾 |
| 116 | 穴 | 구멍 혈 | 穴 |
| 117 | 立 | 설 립 | 立 |
| 118 | 竹 | 대 죽 | 竹 |
| 119 | 米 | 쌀 미 | 米 |
| 120 | 糸 | 가는실 멱 | 糸 |
| 121 | 缶 | 장군 부 | 缶 |
| 122 | 网 | 그물 망 | 网 |
| 123 | 羊 | 양 양 | 羊 |
| 124 | 羽 | 깃 우 | 羽 |
| 125 | 老 | 늙을 로 | 老 |
| 126 | 而 | 말이을 이 | 而 |
| 127 | 耒 | 가래 뇌 | 耒 |
| 128 | 耳 | 귀 이 | 耳 |
| 129 | 聿 | 붓 율 | 聿 |
| 130 | 肉 | 고기 육 | 肉 |
| 131 | 臣 | 신하 신 | 臣 |
| 132 | 自 | 스스로 자 | 自 |
| 133 | 至 | 이를 지 | 至 |
| 134 | 臼 | 절구 구 | 臼 |
| 135 | 舌 | 혀 설 | 舌 |
| 136 | 舛 | 어그러질 천 | 舛 |
| 137 | 舟 | 배 주 | 舟 |
| 138 | 艮 | 괘이름 간 | 艮 |
| 139 | 色 | 빛 색 | 色 |
| 140 | 艸 | 풀 초 | 艸 |
| 141 | 虍 | 호피무늬 호 | 虍 |
| 142 | 虫 | 벌레 훼 | 虫 |
| 143 | 血 | 피 혈 | 血 |
| 144 | 行 | 다닐 행 | 行 |
| 145 | 衣 | 옷 의 | 衣 |
| 146 | 襾 | 덮을 아 | 襾 |
| 147 | 見 | 볼 견 | 見 |
| 148 | 角 | 뿔 각 | 角 |
| 149 | 言 | 말씀 언 | 言 |
| 150 | 谷 | 골 곡 | 谷 |
| 151 | 豆 | 콩 두 | 豆 |
| 152 | 豕 | 돼지 시 | 豕 |
| 153 | 豸 | 벌레 치 | 豸 |
| 154 | 貝 | 조개 패 | 貝 |
| 155 | 赤 | 붉을 적 | 赤 |
| 156 | 走 | 달릴 주 | 走 |
| 157 | 足 | 발 족 | 足 |
| 158 | 身 | 몸 신 | 身 |
| 159 | 車 | 수레 거 | 車 |
| 160 | 辛 | 매울 신 | 辛 |
| 161 | 辰 | 별 진 | 辰 |
| 162 | 辵 | 쉬엄쉬엄갈 착 | 辵 |
| 163 | 邑 | 고을 읍 | 邑 |
| 164 | 酉 | 닭 유 | 酉 |
| 165 | 釆 | 분별할 변 | 釆 |
| 166 | 里 | 마을 리 | 里 |
| 167 | 金 | 金 | |
| 168 | 長 | 長 | |
| 169 | 門 | 門 | |
| 170 | 阜 | 阜 | |
| 171 | 隶 | 隶 | |
| 172 | 隹 | 隹 | |
| 173 | 雨 | 雨 | |
| 174 | 靑 | 靑 | |
| 175 | 非 | 非 | |
| 176 | 面 | 面 | |
| 177 | 革 | 革 | |
| 178 | 韋 | 韋 | |
| 179 | 韭 | 韭 | |
| 180 | 音 | 音 | |
| 181 | 頁 | 頁 | |
| 182 | 風 | 風 | |
| 183 | 飛 | 飛 | |
| 184 | 食 | 食 | |
| 185 | 首 | 首 | |
| 186 | 香 | 香 | |
| 187 | 馬 | 馬 | |
| 188 | 骨 | 骨 | |
| 189 | 高 | 高 | |
| 190 | 髟 | 髟 | |
| 191 | 鬥 | 鬥 | |
| 192 | 鬯 | 鬯 | |
| 193 | 鬲 | 鬲 | |
| 194 | 鬼 | 鬼 | |
| 195 | 魚 | 魚 | |
| 196 | 鳥 | 鳥 | |
| 197 | 鹵 | 鹵 | |
| 198 | 鹿 | 鹿 | |
| 199 | 麥 | 麥 | |
| 200 | 麻 | 麻 | |
| 201 | 黃 | 黃 | |
| 202 | 黍 | 黍 | |
| 203 | 黑 | 黑 | |
| 204 | 黹 | 黹 | |
| 205 | 黽 | 黽 | |
| 206 | 鼎 | 鼎 | |
| 207 | 鼓 | 鼓 | |
| 208 | 鼠 | 鼠 | |
| 209 | 鼻 | 鼻 | |
| 210 | 齊 | 齊 | |
| 211 | 齒 | 齒 | |
| 212 | 龍 | 龍 | |
| 213 | 龜 | 龜 | |
| 214 | 龠 | 龠 | |
별도로 명시하지 않을 경우, 이 위키의 내용은 다음 라이선스에 따라 사용할 수 있습니다: CC Attribution-Share Alike 4.0 International