문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판 이전 판 다음 판 | 이전 판 | ||
|
회화:생활회화_상용구:영어_실용회화사전 [2024/11/22 10:00] clayeryan@gmail.com [실생활에서 자주 쓰이는 회화문구 100개] |
회화:생활회화_상용구:영어_실용회화사전 [2025/06/27 16:02] (현재) |
||
|---|---|---|---|
| 줄 3: | 줄 3: | ||
| ===== 실생활에서 자주 쓰이는 회화문구 100개 ===== | ===== 실생활에서 자주 쓰이는 회화문구 100개 ===== | ||
| - | ^ 영어 문장 | + | ^ 영어 문장 |
| - | | 1 | **<color # | + | | 1 | **<color # |
| - | | 2 | **<color # | + | | 2 | **<color # |
| - | | 3 | **<color # | + | | 3 | **<color # |
| - | | 4 | **<color # | + | | 4 | **<color # |
| - | | 5 | **<color # | + | | 5 | **<color # |
| - | | 6 | **<color # | + | | 6 | **<color # |
| - | | 7 | **<color # | + | | 7 | **<color # |
| - | | 8 | **<color # | + | | 8 | **<color # |
| - | | 9 | **<color # | + | | 9 | **<color # |
| - | | 10 | **<color # | + | | 10 | **<color # |
| - | | 11 | **<color # | + | | 11 | **<color # |
| - | | 12 | **<color # | + | | 12 | **<color # |
| - | | 13 | **<color # | + | | 13 | **<color # |
| - | | 14 | **<color # | + | | 14 | **<color # |
| - | | 15 | **<color # | + | | 15 | **<color # |
| - | | 16 | **<color # | + | | 16 | **<color # |
| - | | 17 | **<color # | + | | 17 | **<color # |
| - | | 18 | **<color # | + | | 18 | **<color # |
| - | | 19 | **<color # | + | | 19 | **<color # |
| - | | 20 | **<color # | + | | 20 | **<color # |
| - | | 21 | **<color # | + | | 21 | **<color # |
| - | | 22 | **<color # | + | | 22 | **<color # |
| - | | 23 | **<color # | + | | 23 | **<color # |
| - | | 24 | **<color # | + | | 24 | **<color # |
| - | | 25 | **<color # | + | | 25 | **<color # |
| - | | 26 | **<color # | + | | 26 | **<color # |
| - | | 27 | **<color # | + | | 27 | **<color # |
| - | | 28 | **<color # | + | | 28 | **<color # |
| - | | 29 | **<color # | + | | 29 | **<color # |
| - | | 30 | **<color # | + | | 30 | **<color # |
| - | | 31 | **<color # | + | | 31 | **<color # |
| - | | 32 | **<color # | + | | 32 | **<color # |
| - | | 33 | **<color # | + | | 33 | **<color # |
| - | | 34 | **<color # | + | | 34 | **<color # |
| - | | 35 | **<color # | + | | 35 | **<color # |
| - | | 36 | **<color # | + | | 36 | **<color # |
| - | | 37 | **<color # | + | | 37 | **<color # |
| - | | 38 | **<color # | + | | 38 | **<color # |
| - | | 39 | **<color # | + | | 39 | **<color # |
| - | | 40 | **<color # | + | | 40 | **<color # |
| - | | 41 | **<color # | + | | 41 | **<color # |
| - | | 42 | **<color # | + | | 42 | **<color # |
| - | | 43 | **<color # | + | | 43 | **<color # |
| - | | 44 | **<color # | + | | 44 | **<color # |
| - | | 45 | **<color # | + | | 45 | **<color # |
| - | | 46 | **<color # | + | | 46 | **<color # |
| - | | 47 | **<color # | + | | 47 | **<color # |
| - | | 48 | **<color # | + | | 48 | **<color # |
| - | | 49 | **<color # | + | | 49 | **<color # |
| - | | 50 | **<color # | + | | 50 | **<color # |
| - | | 51 | **<color # | + | | 51 | **<color # |
| - | | 52 | **<color # | + | | 52 | **<color # |
| - | | 53 | **<color # | + | | 53 | **<color # |
| - | | 54 | **<color # | + | | 54 | **<color # |
| - | | 55 | **<color # | + | | 55 | **<color # |
| - | | 56 | **<color # | + | | 56 | **<color # |
| - | | 57 | **<color # | + | | 57 | **<color # |
| - | | 58 | **<color # | + | | 58 | **<color # |
| - | | 59 | **<color # | + | | 59 | **<color # |
| - | | 60 | **<color # | + | | 60 | **<color # |
| - | | 61 | **<color # | + | | 61 | **<color # |
| - | | 62 | **<color # | + | | 62 | **<color # |
| - | | 63 | **<color # | + | | 63 | **<color # |
| - | | 64 | **<color # | + | | 64 | **<color # |
| - | | 65 | **<color # | + | | 65 | **<color # |
| - | | 66 | **<color # | + | | 66 | **<color # |
| - | | 67 | **<color # | + | | 67 | **<color # |
| - | | 68 | **<color # | + | | 68 | **<color # |
| - | | 69 | **<color # | + | | 69 | **<color # |
| - | | 70 | **<color # | + | | 70 | **<color # |
| - | | 71 | **<color # | + | | 71 | **<color # |
| - | | 72 | **<color # | + | | 72 | **<color # |
| - | | 73 | **<color # | + | | 73 | **<color # |
| - | | 74 | **<color # | + | | 74 | **<color # |
| - | | 75 | **<color # | + | | 75 | **<color # |
| - | | 76 | **<color # | + | | 76 | **<color # |
| - | | 77 | **<color # | + | | 77 | **<color # |
| - | | 78 | **<color # | + | | 78 | **<color # |
| - | | 79 | **<color # | + | | 79 | **<color # |
| - | | 80 | **<color # | + | | 80 | **<color # |
| - | | 81 | **<color # | + | | 81 | **<color # |
| - | | 82 | **<color # | + | | 82 | **<color # |
| - | | 83 | **<color # | + | | 83 | **<color # |
| - | | 84 | **<color # | + | | 84 | **<color # |
| - | | 85 | **<color # | + | | 85 | **<color # |
| - | | 86 | **<color # | + | | 86 | **<color # |
| - | | 87 | **<color # | + | | 87 | **<color # |
| - | | 88 | **<color # | + | | 88 | **<color # |
| - | | 89 | **<color # | + | | 89 | **<color # |
| - | | 90 | **<color # | + | | 90 | **<color # |
| - | | 91 | **<color # | + | | 91 | **<color # |
| - | | 92 | **<color # | + | | 92 | **<color # |
| - | | 93 | **<color # | + | | 93 | **<color # |
| - | | 94 | **<color # | + | | 94 | **<color # |
| - | | 95 | **<color # | + | | 95 | **<color # |
| - | | 96 | **<color # | + | | 96 | **<color # |
| - | | 97 | **<color # | + | | 97 | **<color # |
| - | | 98 | **<color # | + | | 98 | **<color # |
| - | | 99 | **<color # | + | | 99 | **<color # |
| - | | 100 | **<color # | + | | 100 | **<color # |
| - | 원문 | + | 출처 |
| ===== 신체부위별 영어표현 ===== | ===== 신체부위별 영어표현 ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | ^ 영어단어 | ||
| + | | **<color #ed1c24> Head </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Mouth </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Arm </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Hair </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Finger </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Nose </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Eye </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Cheek </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Foot </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Leg </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Teeth </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Face </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Knee </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Waist </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Chest </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Neck </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Armpit </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Chin </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Thumb </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Forehead </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Hip </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Belly </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Navel </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Nostrils </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Palm </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Shoulder </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Lip </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Eyebrow </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Pulse </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Ear </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Lungs </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Stomach </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Tongue </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Jaw </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Liver </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Pupil </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Elbow </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Heel </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Ankle </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Nail </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Wrist </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Throat </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Ribs </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Gums </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Eye-lash </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Eyelid </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Ear-drum </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Joint </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Sole </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Parting </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Backbone </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Vein </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Kidney </ | ||
| + | | **<color #ed1c24> Toe </ | ||
| + | |||
| + | 출처 : https:// | ||
별도로 명시하지 않을 경우, 이 위키의 내용은 다음 라이선스에 따라 사용할 수 있습니다: CC Attribution-Share Alike 4.0 International