문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판 이전 판 다음 판 | 이전 판 | ||
|
프로그램:java:ㄴhomework:doc [2022/01/21 10:19] clayeryan@gmail.com [스레드] |
프로그램:java:ㄴhomework:doc [2025/06/27 16:04] (현재) |
||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ====== 개념정리 - 목차 ====== | ====== 개념정리 - 목차 ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 데이터 흐름도 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== 자바기초 ===== | ===== 자바기초 ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP caution center round box 80%> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | |||
| + | CPU – 메모리 – 하드디스크 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ^ 클래스 | ||
| + | ^ 저장장소 | ||
| + | | 하드디스크 | ||
| + | ^ 값의 유무 | ||
| + | | 값을 가져야 한다고 ‘선언’ | ||
| + | |||
| + | 자바 | ||
| + | |||
| + | - J2SE (Standard Edition) : 자바 기본 문법, no web | ||
| + | - J2ME (Micro Edition) : Embedded | ||
| + | - J2EE (Enterprise Edition) : Web | ||
| + | |||
| + | 컴파일 vs 인터프리팅 : (자연어 -> 기계어) | ||
| + | 1. 컴파일 : 모두(전체) | ||
| + | 장점 : 빠른 결과 | ||
| + | 단점 : 자원 낭비 | ||
| + | |||
| + | 2. 인터프리팅 : 한줄(부분, | ||
| + | 장점 : 자원 효율성 | ||
| + | 단점 : 느린 결과 | ||
| ==== 프로그램 ==== | ==== 프로그램 ==== | ||
| 줄 20: | 줄 52: | ||
| ==== 자바 설치 ==== | ==== 자바 설치 ==== | ||
| + | https:// | ||
| ==== 환경변수 설정 ==== | ==== 환경변수 설정 ==== | ||
| 줄 243: | 줄 276: | ||
| ===== 입출력 스트림 ===== | ===== 입출력 스트림 ===== | ||
| - | 18.1 스트림 소개 | + | ==== 스트림 소개 |
| - | | + | |
| - | | + | ==== 바이트 기반 입력 스트림 |
| - | | + | |
| - | | + | ==== 문자 기반 입력 스트림 |
| + | |||
| + | ==== 바이트 기반 출력 스트림 | ||
| + | |||
| + | ==== 문자 기반 출력 스트림 | ||
| ===== 네트워크 ===== | ===== 네트워크 ===== | ||
| - | 19.1 네트워크 개요 | + | ==== 네트워크 개요 |
| - | | + | |
| - | | + | ==== 네트워크 관련 클래스 |
| - | | + | |
| + | ==== TCP 소켓 프로그래밍 | ||
| + | |||
| + | ==== UDP 소켓 프로그래밍 | ||
| ===== 데이터 베이스 ===== | ===== 데이터 베이스 ===== | ||
| - | 20.1 데이터베이스 개요 | + | ==== 데이터베이스 개요 |
| - | | + | |
| - | | + | ==== 데이터베이스 구조 |
| - | | + | |
| - | | + | ==== MariaDB 설치 |
| - | | + | |
| + | ==== 기본 SQL ==== | ||
| + | |||
| + | ==== 자바 연결 | ||
| + | |||
| + | ==== 데이터 조회/ | ||
별도로 명시하지 않을 경우, 이 위키의 내용은 다음 라이선스에 따라 사용할 수 있습니다: CC Attribution-Share Alike 4.0 International