문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판 이전 판 다음 판 | 이전 판 | ||
|
어학:한자:한자기초분석 [2024/03/30 01:13] clayeryan@gmail.com ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 |
어학:한자:한자기초분석 [2025/06/27 16:02] (현재) |
||
|---|---|---|---|
| 줄 5: | 줄 5: | ||
| ***한자 학습 사이트** | ***한자 학습 사이트** | ||
| - | ^ [[{}https:// | + | | [[https:// |
| - | ^ [[{}http://hanja.suminb.com|한자-한글 변환기]] | + | | [[https://www.freemorn.com/ |
| ***고전 자료 사이트** | ***고전 자료 사이트** | ||
| - | ^ [[{}http:// | + | | [[http:// |
| - | ^ [[{}https:// | + | | [[https:// |
| - | ***한자 공부에 도움이 될만한 사이트** | + | ***한자 공부에 도움이 될만한 사이트** [[https:// |
| - | + | ||
| - | [[{}https:// | + | |
| ***한자 자전 사이트** | ***한자 자전 사이트** | ||
| - | [[{}https:// | + | | [[https:// |
| - | + | ||
| - | [[{}http:// | + | |
| ---- | ---- | ||
| 줄 236: | 줄 231: | ||
| ==== 1획 ==== | ==== 1획 ==== | ||
| - | ^ 1획 ^| | + | ^ 1획 ^^ **뜻과 음** ^ :n: \\ **사전 검색** |
| - | | 1 | < | + | | 1 | < |
| - | | 2 | < | + | | 2 | < |
| - | | 3 | < | + | | 3 | < |
| - | | 4 | < | + | | 4 | < |
| - | | 5 | < | + | | 5 | < |
| - | | 6 | < | + | | 6 | < |
| ==== 2획 ==== | ==== 2획 ==== | ||
| - | ^ 2획 ^| | ||
| - | | 7 | < | ||
| - | | 8 | < | ||
| - | | 9 | < | ||
| - | | 10 | < | ||
| - | | 11 | < | ||
| - | | 12 | < | ||
| - | | 13 | < | ||
| - | | 14 | < | ||
| - | | 15 | < | ||
| - | | 16 | < | ||
| - | | 17 | < | ||
| - | | 18 | < | ||
| - | | 19 | < | ||
| - | | 20 | < | ||
| - | | 21 | < | ||
| - | | 22 | < | ||
| - | | 23 | < | ||
| - | | 24 | < | ||
| - | | 25 | < | ||
| - | | 26 | < | ||
| - | | 27 | < | ||
| - | | 28 | < | ||
| - | | 29 | < | ||
| - | ^ 3획 ^| | ||
| - | | 30 | < | ||
| - | | 31 | < | ||
| - | | 32 | < | ||
| - | | 33 | < | ||
| - | | 34 | < | ||
| - | | 35 | < | ||
| - | | 36 | < | ||
| - | | 37 | < | ||
| - | | 38 | < | ||
| - | | 39 | < | ||
| - | | 40 | < | ||
| - | | 41 | < | ||
| - | | 42 | < | ||
| - | | 43 | < | ||
| - | | 44 | < | ||
| - | | 45 | < | ||
| - | | 46 | < | ||
| - | | 47 | < | ||
| - | | 48 | < | ||
| - | | 49 | < | ||
| - | | 50 | < | ||
| - | | 51 | < | ||
| - | | 52 | < | ||
| - | | 53 | < | ||
| - | | 54 | < | ||
| - | | 55 | < | ||
| - | | 56 | < | ||
| - | | 57 | < | ||
| - | | 58 | < | ||
| - | | 59 | < | ||
| - | | 60 | < | ||
| - | ^ 4획 ^| | ||
| - | | 61 | < | ||
| - | | 62 | < | ||
| - | | 63 | < | ||
| - | | 64 | < | ||
| - | | 65 | < | ||
| - | | 66 | < | ||
| - | | 67 | < | ||
| - | | 68 | < | ||
| - | | 69 | < | ||
| - | | 70 | < | ||
| - | | 71 | < | ||
| - | | 72 | < | ||
| - | | 73 | < | ||
| - | | 74 | < | ||
| - | | 75 | < | ||
| - | | 76 | < | ||
| - | | 77 | < | ||
| - | | 78 | < | ||
| - | | 79 | < | ||
| - | | 80 | < | ||
| - | | 81 | < | ||
| - | | 82 | < | ||
| - | | 83 | < | ||
| - | | 84 | < | ||
| - | | 85 | < | ||
| - | | 86 | < | ||
| - | | 87 | < | ||
| - | | 88 | < | ||
| - | | 89 | < | ||
| - | | 90 | < | ||
| - | | 91 | < | ||
| - | | 92 | < | ||
| - | | 93 | < | ||
| - | | 94 | < | ||
| - | | 95 | < | ||
| - | ^ 5획 ^| | ||
| - | | 96 | < | ||
| - | | 97 | < | ||
| - | | 98 | < | ||
| - | | 99 | < | ||
| - | | 100 | < | ||
| - | | 101 | < | ||
| - | | 102 | < | ||
| - | | 103 | < | ||
| - | | 104 | < | ||
| - | | 105 | < | ||
| - | | 106 | < | ||
| - | | 107 | < | ||
| - | | 108 | < | ||
| - | | 109 | < | ||
| - | | 110 | < | ||
| - | | 111 | < | ||
| - | | 112 | < | ||
| - | | 113 | < | ||
| - | | 114 | < | ||
| - | | 115 | < | ||
| - | | 116 | < | ||
| - | | 117 | < | ||
| - | ^ 6획 ^| | ||
| - | | 118 | < | ||
| - | | 119 | < | ||
| - | | 120 | < | ||
| - | | 121 | < | ||
| - | | 122 | < | ||
| - | | 123 | < | ||
| - | | 124 | < | ||
| - | | 125 | < | ||
| - | | 126 | < | ||
| - | | 127 | < | ||
| - | | 128 | < | ||
| - | | 129 | < | ||
| - | | 130 | < | ||
| - | | 131 | < | ||
| - | | 132 | < | ||
| - | | 133 | < | ||
| - | | 134 | < | ||
| - | | 135 | < | ||
| - | | 136 | < | ||
| - | | 137 | < | ||
| - | | 138 | < | ||
| - | | 139 | < | ||
| - | | 140 | < | ||
| - | | 141 | < | ||
| - | | 142 | < | ||
| - | | 143 | < | ||
| - | | 144 | < | ||
| - | | 145 | < | ||
| - | | 146 | < | ||
| - | ^ 7획 ^| | ||
| - | | 147 | < | ||
| - | | 148 | < | ||
| - | | 149 | < | ||
| - | | 150 | < | ||
| - | | 151 | < | ||
| - | | 152 | < | ||
| - | | 153 | < | ||
| - | | 154 | < | ||
| - | | 155 | < | ||
| - | | 156 | < | ||
| - | | 157 | < | ||
| - | | 158 | < | ||
| - | | 159 | < | ||
| - | | 160 | < | ||
| - | | 161 | < | ||
| - | | 162 | < | ||
| - | | 163 | < | ||
| - | | 164 | < | ||
| - | | 165 | < | ||
| - | | 166 | < | ||
| - | ^ 8획 ^| | ||
| - | | 167 | < | ||
| - | | 168 | < | ||
| - | | 169 | < | ||
| - | | 170 | < | ||
| - | | 171 | < | ||
| - | | 172 | < | ||
| - | | 173 | < | ||
| - | | 174 | < | ||
| - | | 175 | < | ||
| - | ^ 9획 ^| | ||
| - | | 176 | < | ||
| - | | 177 | < | ||
| - | | 178 | < | ||
| - | | 179 | < | ||
| - | | 180 | < | ||
| - | | 181 | < | ||
| - | | 182 | < | ||
| - | | 183 | < | ||
| - | | 184 | < | ||
| - | | 185 | < | ||
| - | | 186 | < | ||
| - | ^ 10획 ^| | ||
| - | | 187 | < | ||
| - | | 188 | < | ||
| - | | 189 | < | ||
| - | | 190 | < | ||
| - | | 191 | < | ||
| - | | 192 | < | ||
| - | | 193 | < | ||
| - | ^ 11획 ^| | ||
| - | | 194 | < | ||
| - | | 195 | < | ||
| - | | 196 | < | ||
| - | | 197 | < | ||
| - | | 198 | < | ||
| - | | 199 | < | ||
| - | | 200 | < | ||
| - | ^ 12획 ^| | ||
| - | | 201 | < | ||
| - | | 202 | < | ||
| - | | 203 | < | ||
| - | | 204 | < | ||
| - | ^ 13획 ^| | ||
| - | | 205 | < | ||
| - | | 206 | < | ||
| - | | 207 | < | ||
| - | | 208 | < | ||
| - | ^ 14획 ^| | ||
| - | | 209 | < | ||
| - | | 210 | < | ||
| - | | 15획 ^| | ||
| - | | 211 | < | ||
| - | ^ 16획 ^| | ||
| - | | 212 | < | ||
| - | | 213 | < | ||
| - | ^ 17획 ^| | ||
| - | | 214 | < | ||
| + | ^ 2획 ^^ | ||
| + | | 7 | < | ||
| + | | 8 | < | ||
| + | | 9 | < | ||
| + | | 10 | < | ||
| + | | 11 | < | ||
| + | | 12 | < | ||
| + | | 13 | < | ||
| + | | 14 | < | ||
| + | | 15 | < | ||
| + | | 16 | < | ||
| + | | 17 | < | ||
| + | | 18 | < | ||
| + | | 19 | < | ||
| + | | 20 | < | ||
| + | | 21 | < | ||
| + | | 22 | < | ||
| + | | 23 | < | ||
| + | | 24 | < | ||
| + | | 25 | < | ||
| + | | 26 | < | ||
| + | | 27 | < | ||
| + | | 28 | < | ||
| + | | 29 | < | ||
| + | |||
| + | ==== 3획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 3획 ^^ | ||
| + | | 30 | < | ||
| + | | 31 | < | ||
| + | | 32 | < | ||
| + | | 33 | < | ||
| + | | 34 | < | ||
| + | | 35 | < | ||
| + | | 36 | < | ||
| + | | 37 | < | ||
| + | | 38 | < | ||
| + | | 39 | < | ||
| + | | 40 | < | ||
| + | | 41 | < | ||
| + | | 42 | < | ||
| + | | 43 | < | ||
| + | | 44 | < | ||
| + | | 45 | < | ||
| + | | 46 | < | ||
| + | | 47 | < | ||
| + | | 48 | < | ||
| + | | 49 | < | ||
| + | | 50 | < | ||
| + | | 51 | < | ||
| + | | 52 | < | ||
| + | | 53 | < | ||
| + | | 54 | < | ||
| + | | 55 | < | ||
| + | | 56 | < | ||
| + | | 57 | < | ||
| + | | 58 | < | ||
| + | | 59 | < | ||
| + | | 60 | < | ||
| + | ==== 4획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 4획 ^^ | ||
| + | | 61 | < | ||
| + | | 62 | < | ||
| + | | 63 | < | ||
| + | | 64 | < | ||
| + | | 65 | < | ||
| + | | 66 | < | ||
| + | | 67 | < | ||
| + | | 68 | < | ||
| + | | 69 | < | ||
| + | | 70 | < | ||
| + | | 71 | < | ||
| + | | 72 | < | ||
| + | | 73 | < | ||
| + | | 74 | < | ||
| + | | 75 | < | ||
| + | | 76 | < | ||
| + | | 77 | < | ||
| + | | 78 | < | ||
| + | | 79 | < | ||
| + | | 80 | < | ||
| + | | 81 | < | ||
| + | | 82 | < | ||
| + | | 83 | < | ||
| + | | 84 | < | ||
| + | | 85 | < | ||
| + | | 86 | < | ||
| + | | 87 | < | ||
| + | | 88 | < | ||
| + | | 89 | < | ||
| + | | 90 | < | ||
| + | | 91 | < | ||
| + | | 92 | < | ||
| + | | 93 | < | ||
| + | | 94 | < | ||
| + | | 95 | < | ||
| + | ==== 5획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 5획 ^^ | ||
| + | | 96 | < | ||
| + | | 97 | < | ||
| + | | 98 | < | ||
| + | | 99 | < | ||
| + | | 100 | < | ||
| + | | 101 | < | ||
| + | | 102 | < | ||
| + | | 103 | < | ||
| + | | 104 | < | ||
| + | | 105 | < | ||
| + | | 106 | < | ||
| + | | 107 | < | ||
| + | | 108 | < | ||
| + | | 109 | < | ||
| + | | 110 | < | ||
| + | | 111 | < | ||
| + | | 112 | < | ||
| + | | 113 | < | ||
| + | | 114 | < | ||
| + | | 115 | < | ||
| + | | 116 | < | ||
| + | | 117 | < | ||
| + | ==== 6획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 6획 ^^ | ||
| + | | 118 | < | ||
| + | | 119 | < | ||
| + | | 120 | < | ||
| + | | 121 | < | ||
| + | | 122 | < | ||
| + | | 123 | < | ||
| + | | 124 | < | ||
| + | | 125 | < | ||
| + | | 126 | < | ||
| + | | 127 | < | ||
| + | | 128 | < | ||
| + | | 129 | < | ||
| + | | 130 | < | ||
| + | | 131 | < | ||
| + | | 132 | < | ||
| + | | 133 | < | ||
| + | | 134 | < | ||
| + | | 135 | < | ||
| + | | 136 | < | ||
| + | | 137 | < | ||
| + | | 138 | < | ||
| + | | 139 | < | ||
| + | | 140 | < | ||
| + | | 141 | < | ||
| + | | 142 | < | ||
| + | | 143 | < | ||
| + | | 144 | < | ||
| + | | 145 | < | ||
| + | | 146 | < | ||
| + | ==== 7획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 7획 ^^ | ||
| + | | 147 | < | ||
| + | | 148 | < | ||
| + | | 149 | < | ||
| + | | 150 | < | ||
| + | | 151 | < | ||
| + | | 152 | < | ||
| + | | 153 | < | ||
| + | | 154 | < | ||
| + | | 155 | < | ||
| + | | 156 | < | ||
| + | | 157 | < | ||
| + | | 158 | < | ||
| + | | 159 | < | ||
| + | | 160 | < | ||
| + | | 161 | < | ||
| + | | 162 | < | ||
| + | | 163 | < | ||
| + | | 164 | < | ||
| + | | 165 | < | ||
| + | | 166 | < | ||
| + | ==== 8획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 8획 ^^ | ||
| + | | 167 | < | ||
| + | | 168 | < | ||
| + | | 169 | < | ||
| + | | 170 | < | ||
| + | | 171 | < | ||
| + | | 172 | < | ||
| + | | 173 | < | ||
| + | | 174 | < | ||
| + | | 175 | < | ||
| + | ==== 9획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 9획 ^^ | ||
| + | | 176 | < | ||
| + | | 177 | < | ||
| + | | 178 | < | ||
| + | | 179 | < | ||
| + | | 180 | < | ||
| + | | 181 | < | ||
| + | | 182 | < | ||
| + | | 183 | < | ||
| + | | 184 | < | ||
| + | | 185 | < | ||
| + | | 186 | < | ||
| + | ==== 10획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 10획 ^^ | ||
| + | | 187 | < | ||
| + | | 188 | < | ||
| + | | 189 | < | ||
| + | | 190 | < | ||
| + | | 191 | < | ||
| + | | 192 | < | ||
| + | | 193 | < | ||
| + | ==== 11획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 11획 ^^ | ||
| + | | 194 | < | ||
| + | | 195 | < | ||
| + | | 196 | < | ||
| + | | 197 | < | ||
| + | | 198 | < | ||
| + | | 199 | < | ||
| + | | 200 | < | ||
| + | ==== 12획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 12획 ^^ | ||
| + | | 201 | < | ||
| + | | 202 | < | ||
| + | | 203 | < | ||
| + | | 204 | < | ||
| + | |||
| + | ==== 13획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 13획 ^^ | ||
| + | | 205 | < | ||
| + | | 206 | < | ||
| + | | 207 | < | ||
| + | | 208 | < | ||
| + | ==== 14획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 14획 ^^ | ||
| + | | 209 | < | ||
| + | | 210 | < | ||
| + | |||
| + | ==== 15획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 15획 ^^ | ||
| + | | 211 | < | ||
| + | |||
| + | ==== 16획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 16획 ^^ | ||
| + | | 212 | < | ||
| + | | 213 | < | ||
| + | ==== 17획 ==== | ||
| + | |||
| + | ^ 17획 ^^ | ||
| + | | 214 | < | ||
별도로 명시하지 않을 경우, 이 위키의 내용은 다음 라이선스에 따라 사용할 수 있습니다: CC Attribution-Share Alike 4.0 International