문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판 이전 판 다음 판 | 이전 판 | ||
|
wiki:위키문법 [2024/03/15 11:15] clayeryan@gmail.com [아이콘] |
wiki:위키문법 [2025/06/27 16:00] (현재) |
||
|---|---|---|---|
| 줄 84: | 줄 84: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ++++목록보기| | ||
| ^ Button ^ Key ^ Function ^ Syntax | ^ Button ^ Key ^ Function ^ Syntax | ||
| | {{http:// | | {{http:// | ||
| 줄 99: | 줄 100: | ||
| | :x: | < | | :x: | < | ||
| | {{: | | {{: | ||
| - | | :f: | < | + | | :memo: | < |
| - | | :book: | < | + | | :f: | < |
| | {{: | | {{: | ||
| | {{http:// | | {{http:// | ||
| | {{http:// | | {{http:// | ||
| | {{http:// | | {{http:// | ||
| - | | {{http://www.dokuwiki.org/ | + | | {{https://nme.kr/dw/ |
| - | | {{http://www.dokuwiki.org/ | + | | {{https://nme.kr/dw/ |
| - | | {{http://www.dokuwiki.org/ | + | | {{https://nme.kr/dw/ |
| - | | {{http://www.dokuwiki.org/ | + | | {{https://nme.kr/dw/ |
| - | | {{http://www.dokuwiki.org/ | + | | {{https://nme.kr/dw/ |
| - | | {{http://www.dokuwiki.org/ | + | | {{https://nme.kr/dw/ |
| - | | {{http://www.dokuwiki.org/ | + | | {{https://nme.kr/dw/ |
| - | | | <key>m</ | + | | |
| - | | :arrow_right: | + | | |
| - | | :arrow_down_small: | + | | {{https:// |
| + | | | ||
| + | | {{https:// | ||
| | {{: | | {{: | ||
| - | | {{: | + | | {{:wiki:add-button.png? |
| | {{: | | {{: | ||
| | {{: | | {{: | ||
| 줄 131: | 줄 134: | ||
| | {{: | | {{: | ||
| | {{: | | {{: | ||
| + | ++++ | ||
| ===== 기본 포맷 ===== | ===== 기본 포맷 ===== | ||
| 줄 230: | 줄 234: | ||
| :cmt: 그 밖의 색상도 적용이 된다. <hi # | :cmt: 그 밖의 색상도 적용이 된다. <hi # | ||
| - | ---- | + | ---- |
| + | == 확장컬러코드 == | ||
| + | |||
| + | ++++확장컬러코드표| | ||
| + | ^ red | ||
| + | ^ crimson | ||
| + | ^ firebrick | ||
| + | ^ maroon | ||
| + | ^ darkred | ||
| + | ^ brown | < | ||
| + | ^ sienna | ||
| + | ^ saddlebrown | ||
| + | ^ indianred | ||
| + | ^ rosybrown | ||
| + | ^ lightcoral | ||
| + | ^ salmon | ||
| + | ^ darksalmon | ||
| + | ^ coral | < | ||
| + | ^ tomato | ||
| + | ^ sandybrown | ||
| + | ^ lightsalmon | ||
| + | ^ peru | < | ||
| + | ^ chocolate | ||
| + | ^ orangered | ||
| + | ^ orange | ||
| + | ^ darkorange | ||
| + | ^ tan | < | ||
| + | ^ peachpuff | ||
| + | ^ bisque | ||
| + | ^ moccasin | ||
| + | ^ navajowhite | ||
| + | ^ wheat | < | ||
| + | ^ burlywood | ||
| + | ^ darkgoldenrod | ||
| + | ^ goldenrod | ||
| + | ^ gold | < | ||
| + | ^ yellow | ||
| + | ^ lightgoldenrodyellow | ||
| + | ^ palegoldenrod | ||
| + | ^ khaki | < | ||
| + | ^ darkkhaki | ||
| + | ^ lawngreen | ||
| + | ^ greenyellow | ||
| + | ^ chartreuse | ||
| + | ^ lime | < | ||
| + | ^ limegreen | ||
| + | ^ yellowgreen | ||
| + | ^ olive | < | ||
| + | ^ olivedrab | ||
| + | ^ darkolivegreen | ||
| + | ^ forestgreen | ||
| + | ^ darkgreen | ||
| + | ^ green | < | ||
| + | ^ seagreen | ||
| + | ^ mediumseagreen | ||
| + | ^ darkseagreen | ||
| + | ^ lightgreen | ||
| + | ^ palegreen | ||
| + | ^ springgreen | ||
| + | ^ mediumspringgreen | ||
| + | ^ teal | < | ||
| + | ^ darkcyan | ||
| + | ^ lightseagreen | ||
| + | ^ mediumaquamarine | ||
| + | ^ cadetblue | ||
| + | ^ steelblue | ||
| + | ^ aquamarine | ||
| + | ^ powderblue | ||
| + | ^ paleturquoise | ||
| + | ^ lightblue | ||
| + | ^ lightsteelblue | ||
| + | ^ skyblue | ||
| + | ^ lightskyblue | ||
| + | ^ mediumturquoise | ||
| + | ^ turquoise | ||
| + | ^ darkturquoise | ||
| + | ^ aqua | < | ||
| + | ^ cyan | < | ||
| + | ^ deepskyblue | ||
| + | ^ dodgerblue | ||
| + | ^ cornflowerblue | ||
| + | ^ royalblue | ||
| + | ^ blue | < | ||
| + | ^ mediumblue | ||
| + | ^ navy | < | ||
| + | ^ darkblue | ||
| + | ^ midnightblue | ||
| + | ^ darkslateblue | ||
| + | ^ slateblue | ||
| + | ^ mediumslateblue | ||
| + | ^ mediumpurple | ||
| + | ^ darkorchid | ||
| + | ^ darkviolet | ||
| + | ^ blueviolet | ||
| + | ^ mediumorchid | ||
| + | ^ plum | < | ||
| + | ^ lavender | ||
| + | ^ thistle | ||
| + | ^ orchid | ||
| + | ^ violet | ||
| + | ^ indigo | ||
| + | ^ darkmagenta | ||
| + | ^ purple | ||
| + | ^ mediumvioletred | ||
| + | ^ deeppink | ||
| + | ^ fuchsia | ||
| + | ^ magenta | ||
| + | ^ hotpink | ||
| + | ^ palevioletred | ||
| + | ^ lightpink | ||
| + | ^ pink | < | ||
| + | ^ mistyrose | ||
| + | ^ blanchedalmond | ||
| + | ^ lightyellow | ||
| + | ^ cornsilk | ||
| + | ^ antiquewhite | ||
| + | ^ papayawhip | ||
| + | ^ lemonchiffon | ||
| + | ^ beige | < | ||
| + | ^ linen | < | ||
| + | ^ oldlace | ||
| + | ^ lightcyan | ||
| + | ^ aliceblue | ||
| + | ^ whitesmoke | ||
| + | ^ lavenderblush | ||
| + | ^ floralwhite | ||
| + | ^ mintcream | ||
| + | ^ ghostwhite | ||
| + | ^ honeydew | ||
| + | ^ seashell | ||
| + | ^ ivory | < | ||
| + | ^ azure | < | ||
| + | ^ snow | < | ||
| + | ^ white | < | ||
| + | ^ gainsboro | ||
| + | ^ lightgrey | ||
| + | ^ silver | ||
| + | ^ darkgray | ||
| + | ^ lightslategray | ||
| + | ^ slategray | ||
| + | ^ gray | < | ||
| + | ^ dimgray | ||
| + | ^ darkslategray | ||
| + | ^ black | < | ||
| + | ++++ | ||
| === 글자 위치 정렬 === | === 글자 위치 정렬 === | ||
| 줄 558: | 줄 706: | ||
| *네이버 사전 검색 리스트 추가 | *네이버 사전 검색 리스트 추가 | ||
| - | |[[ko> | + | | [[ko> |
| - | |[[han> | + | | [[han> |
| - | |[[th> | + | | [[th> |
| - | |[[it> | + | | [[it> |
| - | |[[rus> | + | | [[rus> |
| - | |[[vi> | + | | [[vi> |
| - | |[[latin> | + | | [[la> |
| - | |[[callto> | + | | [[callto> |
| < | < | ||
| 줄 593: | 줄 741: | ||
| [[tk> | [[tk> | ||
| [[ar> | [[ar> | ||
| - | [[latin> | + | [[la> |
| [[hel> | [[hel> | ||
| [[arch> | [[arch> | ||
| 줄 604: | 줄 752: | ||
| [[nme>]] 사이트만의 아이콘을 편집하고 업로드하고 있습니다. | [[nme>]] 사이트만의 아이콘을 편집하고 업로드하고 있습니다. | ||
| - | ++++현재 | + | ++++현재 |
| **아이콘** | **아이콘** | ||
| 줄 798: | 줄 947: | ||
| 글쓰기 박스에서 {{http:// | 글쓰기 박스에서 {{http:// | ||
| ++++특수문자표 리스트| | ++++특수문자표 리스트| | ||
| - | |< | + | < |
| ' | ' | ||
| ' | ' | ||
별도로 명시하지 않을 경우, 이 위키의 내용은 다음 라이선스에 따라 사용할 수 있습니다: CC Attribution-Share Alike 4.0 International